| Customization: | Available |
|---|---|
| Wattage: | >500W |
| Battery Voltage: | 48V |
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
| ELECTRIC SPECIFICATIONS | |
| ITEM | DESCRIPTION |
| BATTERY | 48V14AH,LG cell |
| MOTOR POWER | 48V 1000W,M620 mid motor |
| CONTROLLER | Inside controller |
| CHARGER | SSLC165V55, 48V3A |
| DISPLAY | DPC18 LCD display |
| ITEM | DESCRIPTION |
| CHARGE LIFE | 4-6hour |
| RECHARGING TIME | 500-700times |
| MAX SPEED | 45km/h |
| DISTANCE FOR CHARGE | 80-100 KM |
| NET WEIGHT | |
| GROSS WEIGHT | |
| PACKING SIZE | 1965*315*1200mm |
| 40" HQ(PCS)/20" GP(PCS) | 32PCS/84PCS |
| BICYCLE SPECIFICATIONS | |
| ITEM | DESCRIPTION |
| FRAME | AM2677-BZ4.0-1000W,26*480 |
| FORK | Fatman, Suspension Fork,25.4*28.6*205*45L,Alloy |
| REAR DERAILLEUR | Shimano 9 speed |
| SHIFTERS | |
| FREE WHEEL | |
| FRONT BRAKE | Auriga,E-COMP,alloy,black |
| REAR BRAKE | Auriga,E-COMP,alloy,black |
| PEDALS | B087,black,BS |
| RIMS | P-80*26*12G*36H, alloy |
| TIRES | C1752 26*4.0,BLACK |
| SPOKES | stainless steel 304 ,12G*253mm/256mm |
| HANDLEBAR | HB-3188-W640, black |
| STEM | MA-410,Black, Alloy |
| GRIP | VLG-884AD2,,Gel black |
| HEADSET | H383EM,Alloy, Black |
| SEATPOST | KSP625,suspension seat post,Alloy, Black |
| SADDLE | ASTRO VINYL,Black |
| SEATPOST CLAMP | MX-27 ¢34.9,ALloy,Black |
| KICKSTAND | CL-TA42,adjustable,alloy,black |
| CHAIN | silver,KMC X9 EPT |
| REAR HUB | SL9R,M10*14*12G,alloy |
| CARRIER | / |
| BELL | 127BK,Alloy,Black |



F&A